Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE) | 6.4 | ||||||
Toelichting | De GRWRE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en beschut werken. Daarnaast zijn er gezamenlijk participatietaken afgesproken in de keten van Werk en Inkomen. Ergon en het Participatiebedrijf zijn de uitvoeringsorganisatie van de GRWRE. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het Participatiebedrijf van de GRWRE brengt de talenten/competenties van bijstandsgerechtigden in beeld en zorgt ervoor dat mensen vaardigheden opdoen zodat ze bemiddeld kunnen worden naar betaald werk. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Er is sprake van een landelijk risico op het gebied van de WSW vanwege een lagere rijkssubsidie per WSW-werkplek (de zogenaamde efficiëncykorting), vergrijzing van de doelgroep en een lager volume Wsw-werknemers. Op termijn zijn er nog andere risico's die verband houden met Rijksmaatregelen als LKS naar realisatie (macrobudget), hogere begeleidingsvergoeding en uitvoeringskosten. | ||||||
Bestuurlijk belang | Lid AB, lid DB | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
860 | 9.272 | 12.600 | 47.976 | ||||
. |
Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE) | 6.4 | ||||||
. |