Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 235.679 | 238.307 | 242.335 |
Inwoners < 20 | 45.755 | 46.022 | 45.400 |
Inwoners > 64 jaar | 39.461 | 39.725 | 41.150 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 21.065 | 20.942 | 21.515 |
Inwoners 75-84 jaar | 13.016 | 13.387 | 13.995 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.380 | 5.396 | 5.680 |
Aantal WW-uitkeringen | 4.314 | 2.918 | 2.400 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1 | 6.476 | 6.308 | 6.077 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.936 |
Lengte wegen (in km) | 946 | 944 | 944 |
Aantal woningen | 114.363 | 115.860 | 118.685 |
Aantal bewoners per woning | 2,06 | 2,1 | 2,1 |
% huurwoning | 54 | 55 | 55 |
% eigen woning | 46 | 45 | 45 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet’.