Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Subsidieontvanger | Taak- | Subsidie 2022 | Subsidie 2023 | |
---|---|---|---|---|
Economie | ||||
Stichting Glow | 3.4 | 799 | 827 | |
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.4 | 107 | 110 | |
Stichting Intocht Sint Nicolaas | 3.4 | 19 | 19 | |
Stichting Lichtjesroute | 3.4 | 92 | 95 | |
Stichting 18 September | 3.4 | 56 | 58 | |
Stichting Fakkeltocht | 3.4 | 20 | 20 | |
Koningsdag | 3.4 | 107 | 110 | |
Onderwijs | ||||
Bibliotheek VVE in Bieb | 4.3 | 972 | 999 | |
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 4.3 | 110 | 115 | |
Cultuur | ||||
Stichting Cultuur Eindhoven | 5.3 | 22.607 | 23.376 | |
Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week | 5.3 | 213 | 220 | |
Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards | 5.3 | 213 | 220 | |
Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show | 5.3 | 107 | 110 | |
Designmuseum/futurelab | 5.3 | 500 | 517 | |
Media | ||||
Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | 5.6 | 424 | 443 | |
Groen en Recreatie | ||||
Trefpunt Groen Eindhoven | 5.7 | 210 | 217 | |
Brabants Landschap | 5.7 | 20 | 20 | |
Sociale basis | ||||
Stichting Vredesburo | 6.1 | 24 | 25 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood) | 6.1 | 711 | 735 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief) | 6.1 | 598 | 618 | |
WIJeindhoven | 6.2 | 29.711 | 31.839 |
Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)
Naam instelling | Gebouw- gebonden kosten1 | Waarvan verrekend in huur2 | Bijdrage gemeente3 |
---|---|---|---|
Lumens Dynamo | 540 | 198 | 342 |
Muziekgebouw Eindhoven N.V. | 2.740 | 1.870 | 870 |
Stichting Cultureel Centrum de Effenaar | 861 | 263 | 598 |
Parktheater Eindhoven N.V. | 2.206 | 682 | 1.524 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 693 | 237 | 456 |
Stichting Popei | 366 | 155 | 211 |
't Akkertje | 25 | 18 | 7 |
Stichting Vluchtelingenwerk | 60 | 49 | 11 |
1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.