Belastingsoort | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Kosten- |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 82.774 | 84.187 | |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten * | 28.577 | 28.917 | 99% |
Rioolheffing * | 21.854 | 24.989 | 100% |
Parkeerbelastingen ** | 16.022 | 16.188 | |
Leges vergunningen en burgerzaken * | 11.238 | 11.416 | 86% |
Toeristenbelasting | 2.557 | 2.557 | |
Hondenbelasting | 1.192 | 1.221 | |
Precariobelasting | 1.095 | 1.121 | |
Begraafplaatsrechten * | 648 | 648 | 77% |
Marktgelden * | 577 | 577 | 70% |
Kanaalrechten * | 60 | 60 | 43% |
Standplaatsgeld autobussen | 12 | 12 | |
BIZ-heffing *** | 787 | - | |
Totaal | 167.393 | 171.893 |
* Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend.
** De naheffingsaanslagen zijn opgenomen onder parkeerbelastingen. De kostendekkendheid daarvan bedraagt 80% (zie specificatie hieronder).
*** Het effect van de nieuwe verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage wordt met een begrotingswijziging verwerkt.