Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Score waardering balieklanten inwonersplein | 8,5 | ≥ 7,5 | ≥ 7,5 | ≥ 7,5 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
Toelichting cijfers: | De sector Publiekscontacten streeft naar tevreden klanten. De grote hoeveelheid klantcontacten, de diversiteit in producten, de vastgestelde behandeltijden en de klant die hoge verwachtingen heeft, maken elke dag en elk klantcontact tot een uitdaging. Ook wordt er hard gewerkt aan de digitalisering van een aantal producten. Deze ontwikkeling zorgt voor een afname van het aantal baliecontacten. Hier staat tegenover dat de contacten die wel plaatsvinden steeds complexer worden en daardoor meer tijd, kennis en vaardigheden van de medewerkers vragen. Een onderdeel hiervan is de intensivering van controle op gegevens, het herkennen van en omgaan met identiteits- en adresfraude en onderliggende sociale problematiek. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate klanten tevreden is over de dienstverlening op het Inwonersplein. Tot en met 2021 gebruikte men hiervoor een symbool (smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden). Deze score werd vervolgens omgezet in een cijfer. Met ingang van 2022 vragen we onze klanten om direct een cijfer te geven tussen 0 en 10, over de waardering van de dienstverlening op het Inwonersplein. Er wordt een nieuw klanttevredenheidssysteem geïmplementeerd. Dit leidt tot een wijziging van de begrote score en deze kan daardoor niet meer vergeleken worden met scores uit eerdere jaren. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid over het klantcontact en de afhandeling aan de balie weer. | |||||||
Bron: | Periode enquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Score waardering klanten digitaal loket | 8,6 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
Toelichting cijfers: | De ambitie is om het gebruik van digitale diensten te verhogen én makkelijker te maken, zodat deze meer aansluit op de behoeften van inwoners. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate gebruikers van de website tevreden zijn over de digitale dienstverlening. Tot en met 2021 konden klanten na het invullen van een digitaal aanvraagformulier, hun mening geven, door te klikken op een symbool (Smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden). Deze score werd vervolgens omgezet in een cijfer. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid weer over de digitale dienstverlening en wordt uitgedrukt in een cijfer. | |||||||
Bron: | Periodieke enquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Score waardering KCC | 9,5 | ≥ 8 | ≥ 7,5 | ≥ 7,5 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
Toelichting cijfers: | De sector Publiekscontacten streeft naar tevreden klanten. De grote hoeveelheid klantcontacten, de diversiteit in producten, de vastgestelde behandeltijden en de klant die hoge verwachtingen heeft, maken elke dag en elk klantcontact tot een uitdaging. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate de dienstverlening van het callcenter beoordeeld wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van mysterie calling en het klanttevredenheidssysteem. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid weer over het callcenter en wordt uitgedrukt in een cijfer. | |||||||
Bron: | Periode enquête | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aandeel burgerzakenproducten dat digitaal wordt aangevraagd | 61% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | ||
Toelichting cijfers: | We streven naar een percentage van 70%. Dat betekent dat van alle digitale aanvraagbare burgerzaken producten 70% digitaal wordt aangevraagd. Door inzicht te krijgen in de mate van succesvol gebruik van het digitale kanaal én dus ook hoeveel burgers tussentijds in het digitale aanvraagproces afhaken, wordt het mogelijk om gericht de digitale dienstverlening te verbeteren. Hiermee verhogen we het succesvolle gebruik van het digitale kanaal. | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan in welke mate inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om producten digitaal aan te vragen. | |||||||
Motivatie keuze: | Het gaat om de mate waarin burgers gebruik maken van het digitale kanaal. Er zijn twee redenen voor deze indicator. | |||||||
Bron: | Interne registratie | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Frequentie: | maandelijks | |||||||
Hoort bij doel: | Digitalisering dienstverlening | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
Aandeel telefonische klanten dat binnen 25 sec. contact heeft | 56% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
Toelichting cijfers: | Tenminste 25% van alle telefoontjes wordt binnen 25 seconden opgenomen. Afgelopen jaren is er capaciteit op het callcenter bijgeschakeld, gefinancierd vanuit andere gelden. Deze mogelijkheid hebben we vanaf 2023 niet meer, wat leidt tot een lager begroot servicelevel. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan welk aandeel van het totaal aan telefonische klanten binnen 25 seconden contact heeft met het callcenter. | ||||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van klanttevredenheid weer als het gaat om goede telefonische bereikbaarheid. | ||||||||
Bron: | Callcenterapplicatie | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Aandeel klanten (met afspraak) dat binnen 5 minuten na afspraaktijd opgeroepen is | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
Toelichting cijfers: | In tenminste 80% van alle baliebezoeken op afspraak op het Inwonersplein wordt de klant binnen 5 minuten na afspraaktijd opgeroepen. | ||||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het deel van het totaal aan klanten weer die een afspraak hebben gemaakt en binnen 5 minuten na afspraaktijd zijn opgeroepen. | ||||||||
Motivatie keuze: | Klant is tevreden door korte wachttijd voor het leveren van producten en diensten van de afdeling Burgerzaken. | ||||||||
Bron: | Klantbegeleidingssysteem | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | wekelijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Aandeel telefoontjes dat door KCC zelfstandig wordt afgehandeld | 73% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | |||
Toelichting cijfers: | Het callcenter werkt, met alle afdelingen, continu, samen aan een betere samenwerking, zodat de medewerkers van het callcenter meer vragen direct kunnen afhandelen. Het lukt steeds vaker om klanten in een keer een goed antwoord te geven op hun vraag. Klanten hoeven dan niet nog eens opnieuw contact te zoeken met de gemeente. Het streven is om zovan alle teveel mogelijk lefoontjes de vraag van de klant in het eerste telefonische contact te beantwoorden. Door het grote verloop van KCC medewerkers is het percentage voor 2023 bijgesteld naar 70%. | ||||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het deel van alle telefoontjes weer dat door het callcenter zelfstandig wordt afgehandeld. Voor professionele dienstverlening is het van belang dat burgers in het eerste klantcontact antwoord krijgen op hun vraag. Eindhoven heeft de focus gericht op first contact fix. Het gaat over het in één keer goed afhandelen van een vraag of klacht. Bij ingewikkelde vragen wordt doorverbonden naar de backoffice. Als de medewerkers van de afdeling in eerste instantie niet telefonisch bereikbaar zijn, wordt er een terugbelafspraak gemaakt met de bewuste klant. | ||||||||
Motivatie keuze: | Klant is tevreden als hij of zij snel antwoord krijgt op zijn of haar vraag. | ||||||||
Bron: | Interne registratie | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Score wettelijke verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Personen | 94% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | |||
Toelichting cijfers: | Op basis van eerdere zelfevaluaties verwachten we een score van 96%. | ||||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft in welke mate we voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet BRP (Basisregistratie Personen). Dit is het cijfer exclusief ENSIA (informatie-beveiliging). Een totale eindscore boven de 90% van de maximaal te behalen score is een ‘voldoende’, een eindscore van 95% is een “goed”. Belangrijke kwaliteitscriteria zjn: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. | ||||||||
Motivatie keuze: | De BRP is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de gemeente. In deze basisregistraties zijn de belangrijkste persoonsgegevens verzameld die de gemeente en andere overheidsorganen nodig hebben om haar werk te doen. | ||||||||
Bron: | Externe registratie | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Score wettelijke verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen | 89% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | |||
Toelichting cijfers: | De huidige inrichting van de BAG-processen binnen Eindhoven is zo dat deze zijn verdeeld over meerdere organisatieonderdelen. Mede hierdoor ontstaan er knelpunten in de processen en prioritering van de werkzaamheden. Intern zijn een aantal verbetermaatregelen doorgevoerd waarmee voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet BAG. We streven in 2023 naar een score van 85%. De implementatie van het nieuwe belastingsysteem, de pensionering van medewerkers en het nog niet volledig ingewerkt zijn van nieuwe medewerkers maken dat we een score van 85% begroten. | ||||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan in welke mate we voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet BAG (wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De indicator geeft op hoofdlijnen een overzicht van de gemeentelijke score op de voor de BAG belangrijke kwaliteitscriteria: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. | ||||||||
Motivatie keuze: | De basisregistraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. In het kader van de basisregistratie BAG is de gemeente verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gemeente stelt gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel. | ||||||||
Bron: | Externe registratie | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||||
Beleidsstukken: |