Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Economische groei Eindhoven (%) | - | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
Toelichting cijfers: | In december 2022 komt het gemeentelijke groeicijfer over 2021 beschikbaar. De sterke groei van industrieregio's in 2021 zal niet door blijven zetten vanwege de hoge grondstof-en energieprijzen. Dit treft ook de Brainport regio, echter hier is sprake van compensatie door het gunstige ondernemersklimaat en ook de specifieke specialisatie: het innovatieve hightech-cluster biedt hier voordelen voor bedrijven. Volgens prognoses van de RABO bank ligt de economische groei in 2022 en 2023 in de Brainport regio rond de 3% en zal naar onze verwachting het Eindhovense niveau een fractie lager liggen. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Volumegroei van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen, het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik: Volumemutaties zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het voorgaande jaar (constante prijzen). | |||||||
Motivatie keuze: | De jaarlijkse volumemutatie van het regionaal inkomen geeft een beeld van de economische groei en is daarmee een indicator voor de prestatie van de regionale economie | |||||||
Bron: | UDC (berekening) | |||||||
Bron type: | overig | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Economische groei | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.083 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | ||
Toelichting cijfers: | Streefwaarden gebaseerd op wat haalbaar wordt geacht te zijn. We passen de streefwaarden aan als de trend (en niet de realisatie van een jaar) daar duurzaam aanleiding toe geeft. | |||||||
Toelichting indicator: | Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goede weergave van de bedrijvigheid in Eindhoven. | |||||||
Bron: | Waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Toename werkgelegenheid | |||||||
Beleidsstukken: |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Economische groei Eindhoven (%) | - | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.083 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |