Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inw) | 700 | 510 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Toelichting cijfers: | (xaantal inwoners / 10.000 = ?) (xaantal unieke cliënten / = ongeveer xxx per 10.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Een maatwerkarrangement is ondersteuning binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. Ook wel specialistische zorg of specialistische ondersteuning genoemd. | |||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkarrangement. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. | |||||||
Bron: | Suite | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Actieplan Langer Thuis | ||||||||
Toekomstverkenning Wmo | ||||||||
% inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 76% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
Toelichting cijfers: | We bieden ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Het doel van de inzet van ondersteuning is dat inwoners zich beter kunnen redden. Dat betekent dat zij mét of dóór ondersteuning kunnen participeren in de maatschappij | |||||||
Toelichting indicator: | Percentage inwoners met een maatwerkvoorziening (mobiliteitshulpmiddel, vervoersvoorziening, woningaanpassing) dat in het cliëntervaringsonderzoek aangeeft zich door de maatwerkoplossing beter te kunnen redden | |||||||
Motivatie keuze: | Wij geven inzicht in het nut van het inzetten van maatwerkvoorziening. Hierdoor kunnen inwoners zich langer redden en langer thuis wonen. | |||||||
Bron: | Clientervaringsonderzoek Wmo | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Actieplan Langer Thuis | ||||||||
Toekomstverkenning Wmo |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
% inwoners met hulpmiddelen/voorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners | 4% | 2,8% | 4,1% | 4,1% | 4% | 4% | |||
Toelichting cijfers: | Sinds 2020 zien we een forse stijging in het aantal aanvragen voor mobiliteitsvoorzieningen en woningaanpassingen. Door de aanzuigende werking vanwege het lage abonnementstarief en de toenemende vergrijzing verwachten we ondanks kritisch toekenningsbeleid de komende jaren een stijging in dit percentage. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | onder hulpmiddelen/ voorzieningen verstaan wij de mobiliteitshulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, woonvoorzieningen), aanpassingen in en aan de woning (trapliften en verbouwingen, nagelvaste aanpassingen) en vervoersvoorzieningen waaronder collectief vervoer en autokostenvergoedingen. | ||||||||
Motivatie keuze: | we geven inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van een hulpmiddel of voorziening. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een hulpmiddel of voorziening daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen ontwikkelen en beschikbaar stellen | ||||||||
Bron: | Suite | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||||
% inwoners met ondersteuning t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
Toelichting cijfers: | we verwachten een stijging vanwege het feit dat inwoners met zwaardere problematiek steeds langer thuis wonen. Door het abonnementstarief blijven de aantallen gebruikers van onder andere huishoudelijke ondersteuning stijgen. Hoewel de inzet van Stichting WIJeindhoven de noodzaak voor ondersteuning voorkomt, zijn er altijd inwoners die specialistische hulp nodig hebben. | ||||||||
Toelichting indicator: | in de Wmo bieden we maatwerkarrangementen door hulpmiddelen, voorzieningen en ondersteuning te leveren. Onder ondersteuning verstaan we begeleiding, Dagbesteding en Huishoudelijke Ondersteuning. | ||||||||
Motivatie keuze: | we geven inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van ondersteuning. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een ondersteuning daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. Daarnaast kunnen we met deze indicator ook zicht houden op eventuele stijgingen door de aanzuigende werking vanwege het abonnementstarief. | ||||||||
Bron: | Suite | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||||
% inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | - | 5,3% | 5,3% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | |||
Toelichting cijfers: | Stichting WIJeindhoven biedt laagdrempelig ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Doordat Stichting WIJeindhoven zich ontwikkelt, kunnen zij inwoners beter en vaker de ondersteuning bieden die nodig is en waardoor een verwijzing naar de meer gespecialiseerde ondersteuning niet nodig is. We verwachten een stijging in het aantal 18+ers dat door WIJeindhoven kan worden geholpen. | ||||||||
Toelichting indicator: | aantal casussen behandeld zonder aanvullende 2e lijnszorg door WijEindhoven | ||||||||
Motivatie keuze: | we maken inzichtelijk dat de inzet van Stichting WIJeindhoven duurdere 2e lijns hulp kan voorkomen. | ||||||||
Bron: | WIJportaal | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||||
Toekomstverkenning Wmo | |||||||||
% inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt | 73% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
Toelichting cijfers: | We bieden ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Los van de afspraken die contractureel gemaakt zijn is de beleving van inwoners over de kwaliteit van de ondersteuning zeer relevant | ||||||||
Toelichting indicator: | aantal inwoners (respondenten clientervaringsonderzoek) dat aangeeft de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed te vinden en dit scoort door middel van: helemaal mee eens of mee eens | ||||||||
Motivatie keuze: | met deze indicator geven we inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van het gekozen maatwerkarrangement | ||||||||
Bron: | clientervaringsonderzoek Wmo | ||||||||
Type bron: | enquête | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Actieplan Langer Thuis | |||||||||
Toekomstverkenning Wmo |