Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) | 157 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
Toelichting cijfers: | Streefwaarden gebaseerd op wat haalbaar wordt geacht te zijn. We passen de streefwaarden aan als de trend (en niet de realisatie van een jaar) daar duurzaam aanleiding toe geeft. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Het aantal vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | |||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goede weergave van de bedrijvigheid in Eindhoven. | |||||||
Bron: | Waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Toename economische activiteiten | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
Aantal hotelovernachtingen (x 1.000) | NNB | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Toelichting cijfers: | Streefwaarden gebaseerd op wat haalbaar wordt geacht te zijn. We passen de streefwaarden aan als de trend (en niet de realisatie van een jaar) daar duurzaam aanleiding toe geeft. | |||||||
Toelichting indicator: | Het aantal hotelovernachtingen in Eindhoven gedurende een jaar. De gemeente Eindhoven heft reeds jarenlang toeristenbelasting. De toeristenbelasting is gebaseerd op art. 224 van de Gemeentewet en de Verordening toerlistenbelasting (Gemeenteblad 2021, 454921 | Overheid.nl > Officiële bekendemakingen). Op grond van de verordening wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie zijn ingeschreven. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar (al vele jaren bedraagt het tarief, per overnachting, per persoon €3,50). Voor belastingjaar 2023 geldt dat de belastingplichtigen eind 2023 / begin 2024 een verzoek van de afdeling Belastingen ontvangen om digitaal aangifte te doen voor belastingjaar 2023 (jaar X). Met dagtekening eind april 2024 (jaar X+1) worden de -definitieve- aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. | |||||||
Motivatie keuze: | Naarmate meer mensen in de stad blijven overnachten kan de economie beter profiteren van het bezoek. | |||||||
Bron: | Registratie inkomsten toeristenbelasting | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Aantrekkelijke stad om te bezoeken | |||||||
Beleidsstukken: | Citymarketing Eindhoven 2022-2030: De toekomst is van ons samen | |||||||
Evenementenvisie Eindhoven | ||||||||
Evenementen vergunningenbeleid: Gastvrij en Veilig |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
Aantal organisatorische bijdragen aan startup-evenementen | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting cijfers: | Nieuwe indicator vanaf 2020. Streefwaarde komt voort uit het gegeven van één evenement per 2 maanden, waarbij de zomerperiode vaak zonder evenementen zit. Effectief gaat het dan om 10 maanden aan te vullen evenementen. Vanaf 2022 is daar een eigen evenement, genaamd LevelUP bijgekomen. Er is vanaf medio 2023 (nog) geen financiële dekking voor het bijdragen aan startup-evenementen, vandaar dat de indicator voor 2023 verlaagd is en vanaf 2024 op 0 is gezet. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Aantal per jaar. Een startup evenement is een evenement waar startups centraal staan door ze enerzijds een podium te bieden en/of ze anderzijds te verbinden aan relevante partners. | ||||||||
Motivatie keuze: | Om de zichtbaarheid van de startups én de regio te vergroten is het belangrijk om ze een podium te bieden. | ||||||||
Bron: | Eigen administratie | ||||||||
Type bron: | overig | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Toename economische activiteiten | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Aantal verbindingen tussen startups en relevante economische belanghebbenden | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting cijfers: | Nieuwe indicator vanaf 2020. Aantallen zijn gebaseerd op behaalde resultaten uit het verleden. De functie van startup-officer heeft vanaf medio '23 (nog) geen financiële dekking, vandaar dat de indicator voor 2023 verlaagd is en vanaf 2024 op 0 is gesteld. | ||||||||
Toelichting indicator: | Aantal per jaar. Het betreft verbindingen tussen startups en relevante partijen uit de regio. De functie van startup-officer is opgezet als verbinder tussen de regio en startups. Er zijn in de regio veel initiatieven en organisaties die startups helpen, maar deze zijn niet altijd eenvoudig te vinden. De aantallen zijn daadwerkelijke verbindingen die tot stand zijn gebracht. | ||||||||
Motivatie keuze: | Om de verbinding tussen de relevante partijen uit de regio en startups te verbeteren is ervoor gekozen om hier een startup-officer voor aan te stellen. | ||||||||
Bron: | Eigen administratie | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Toename economische activiteiten | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
Aantal evenementen | 41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Toelichting cijfers: | Streefwaarden gebaseerd op wat haalbaar wordt geacht te zijn. We passen de streefwaarden aan als de trend (en niet de realisatie van een jaar) daar duurzaam aanleiding toe geeft. Het jaar 2021 is duidelijk afwijkend door de corona situatie. | ||||||||
Toelichting indicator: | Aantal evenementen: cijfer heeft betrekking op evenementen die een evenementenvergunning hebben gekregen en meldingen van evenementen | ||||||||
Motivatie keuze: | De indicator is een weerspiegeling van reuring in en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad. | ||||||||
Bron: | Verleende evenementenvergunning | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Aantrekkelijke stad om te bezoeken | ||||||||
Beleidsstukken: | Citymarketing Eindhoven 2022-2030: De toekomst is van ons samen | ||||||||
Evenementenvisie Eindhoven | |||||||||
Evenementen vergunningenbeleid: Gastvrij en Veilig |