Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’ | 121 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Toelichting cijfers: | Het aantal gefaciliteerde bedrijven schommelt jaarlijks rond de 80. We passen de streefwaarden aan als de trend (en niet de realisatie van een jaar) daar duurzaam aanleiding toe geeft. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Aantal bedrijven dat gebruik heeft gemaakt van dienstverlening bedrijfsloket. | ||||||||
Motivatie keuze: | Om onze economie te versterken zoeken we bedrijven die investeren in onze stad en regio. Samen met acht omliggende gemeenten faciliteren we die bedrijven bij hun locatiekeuze, door onderling af te stemmen in het 'één-loket'. | ||||||||
Bron: | Jaaroverzicht 1-loket | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven | ||||||||
Beleidsstukken: | Subidieaanvraag Regio deal ‘Services HECS’ 2019-2021 | ||||||||
Aantal MKB bedrijven dat geholpen wordt door het Expat Center | <250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Toelichting cijfers: | Streefwaarden gebaseerd op wat haalbaar wordt geacht te zijn. | ||||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het aantal MKB bedrijven aan dat gefaciliteerd wordt door het Expat Center. | ||||||||
Motivatie keuze: | We zetten specifiek capaciteit in om ook het MKB te helpen met hun vragen omtrent het aantrekken en behouden van internationale medewerkers. Met deze indicator houden we vinger aan de pols t.a.v. de aantallen gefacilitieerde MKB-ers. | ||||||||
Bron: | Expat Center | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Goede dienstverlening voor het bedrijfsleven | ||||||||
Beleidsstukken: | Subidieaanvraag Regio deal ‘Services HECS’ 2019-2021 | ||||||||
Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter | 6.100 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Toelichting cijfers: | Streefwaarden gebaseerd op wat haalbaar wordt geacht te zijn. De realisatie is flink hoger (7500-8000) en zet, gegeven de beschikbare capaciteit, de dienstverlening zwaar onder druk (BRP-inschrijving en front- en backoffice). De begrote waarde voor 2022 van 4000 is inmiddels achterhaald, op basis van de huidige inzichten zou dit op ongeveer 7000 moeten liggen. | ||||||||
Toelichting indicator: | Het Expatcenter is opgezet om internationals te faciliteren. Deze vormen een noodzakelijke aanvulling voor bedrijven/instellingen in de regio op de bestaande beroepsbevolking. Het getal geeft het aantal registraties van internationals dat op het Expat Center wordt verwerkt weer: dit is een combinatie van eerste inschrijvingen (nieuw gearriveerde internationals) en van verlengingen (internationals die langer blijven en waarvan de vergunning verlengd dient te worden). Het gaat om het technische talent en eventueel meereizende gezinsleden. | ||||||||
Motivatie keuze: | De indicator geeft een goede indicatie van het nagestreefde beleid. En laat groei bereik en nut en noodzaak van het Expatcenter zien. | ||||||||
Bron: | Expatcenter | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie | ||||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’ | 121 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Aantal MKB bedrijven dat geholpen wordt door het Expat Center | <250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter | 6.100 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |