Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschappen en coöperaties | |||||||
Brainport Development N.V. | 3.1 | ||||||
Toelichting | Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport). | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Regio Deal Brainport Eindhoven: De ‘Regio Deal’ bevat de kaders waarbinnen partijen zich inspannen om de bijdrage van 130 miljoen euro die het rijk vanuit de Regio Envelop heeft gereserveerd voor Brainport Eindhoven in te zetten. De financiële stroom van middelen loopt via de begroting van gemeente Eindhoven, doordat het geld via een decentralisatie uitkering aan gemeente Eindhoven wordt verstrekt, die het vervolgens doorzet via een incidentele subsidie naar een regiofonds onder beheer en aansturing van Stichting Brainport (‘Regiofonds Brainport BV’, een 100% dochteronderneming van Brainport Development NV). | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
27 | 4.046 | 3.304 | 7 | ||||
Breedband Regio Eindhoven B.V. | 3.1 | ||||||
Toelichting | Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Vanuit maatschappelijk perspectief is BRE is een deelneming met een strategisch karakter voor het realiseren van de ambities van de gemeente Eindhoven op het gebied van digitalisering. De coronacrisis heeft het belang en noodzaak van excellente digitale infrastructuur nog eens extra onderstreept. Meer en meer is digitale connectiviteit een nutsfunctie geworden waarvan goede borging van het publiek belang aan de orde is. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Breedband Regio Eindhoven (BRE) heeft in de afgelopen jaren de randvoorwaarden gerealiseerd om haar dienstverlening verder uit te breiden en daarmee een bijdrage te leveren aan hoogwaardige connectiviteit in de Brainportregio. Onder de verhuizing naar de nieuwe locatie en de vervanging van de switch hebben gezorgd voor meer mogelijkheden. Datzelfde geldt voor de overname van Glasvezel Eindhoven waardoor BRE haar diensten aanbiedt op een groot aantal bedrijventerreinen. De ingezette trend van een groeiend klantenbestand en stijgende omzetten zal naar verwachting in 2023 verder doorzetten, net als de verdere professionalisering van de organisatie. Doordat BRE diensten op het gebied van zogenaamde ‘laag 2’-verbindingen kan aanbieden, benadert BRE actief de markt met het bieden van hoogwaardige breedbandverbindingen voor maatschappelijke toepassingen als zwaartepunt en ontwikkelt zich tot een maatschappelijke netwerkoperator. Dit heeft naar verwachting zowel een positief effect op het verdienvermogen, als op de maatschappelijke impact van BRE. Op basis van de hoge solvabiliteit en liquiditeit beschouwen we BRE als een zeer gezonde organisatie. | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 5 commissarissen | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
322 | 3.024 | 4.215 | 1.567 | ||||
Flight Forum Beheer B.V. | 3.2 | ||||||
Toelichting | Zie Flight Forum C.V. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Zie Flight Forum C.V. | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
0 | 31 | 18 | 0 | ||||
Flight Forum C.V. | 3.2 | ||||||
Toelichting | Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein is erop gericht om de economie van Eindhoven verder te versterken door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. Dit bevordert een toename van werkgelegenheid. De bedrijfsruimteclusters zijn sinds 2020 volledig uitgegeven. Op het kantorencluster is nog ruimte voor de toevoeging van nieuwbouw. In 2021 is het besluit genomen om de doelgroep voor dit cluster te verbreden; naast kantoorhoudende bedrijven kunnen zich hier nu ook een aantal aanpalende activiteiten vestigen. Deze moeten ervoor zorgen dat Flight Forum aantrekkelijker wordt voor de doelgroep. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Net als in 2020, had Flight Forum ook in 2021 te maken met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft een forse impact op de activiteiten van Flight Forum. Wat voor de langere termijn het huidige “thuiswerkexperiment” zal betekenen voor de vraag naar kantoren in het algemeen en op Flight Forum in het bijzonder - en daarmee voor de resterende ontwikkelopgave van ca. 50.000 m2 BVO - is nog niet duidelijk. Een directe consequentie is dat er de komende periode naar verwachting weinig bereidheid is om te investeren in nieuwe kantoren op businesspark Flight Forum. In de loop van 2020 is er daarom voor gekozen om de versterking van de acquisitie on-hold te zetten. In 2021 zijn alternatieve scenario’s ontwikkeld voor de invulling van (een deel van) de resterende uit te geven kantoorkavels . Belangrijke aspecten hierbij zijn de markt, de (beperkingen als gevolg van) regelgeving en een financiële analyse. De aandeelhouders hebben ingestemd met een nieuwe ontwikkelstrategie voor het kantorencluster. Deze is afgestemd op de visie die in 2021 voor het hele luchthavengebied is vastgesteld. De ontwikkelstrategie voorziet erin dat – behalve aan kantoren – ruimte wordt geboden aan andere vormen van bedrijvigheid zoals zorgklinieken, labfuncties en dergelijke. , Daarnaast is er ruimte voor kleinschalige publieke voorzieningen zoals een kleine supermarkt, horeca, een kinderdagverblijf, etc. Tot slot wordt de mogelijkheid geboden om een experiment te houden met de woonfunctie ‘short stay’. Doel is om een levendiger en daarmee aantrekkelijker kantorencluster te realiseren waartoe bedrijven zich aangetrokken voelen om zich nieuw te vestigen c.q. om er gehuisvest te blijven. | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA. Flight Forum BV is beherend vennoot | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
-299 | 22.071 | 21.773 | 4.669 | ||||
Twice Eindhoven B.V. | 3.1 | ||||||
Toelichting | Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vijf thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013 – Alpha 2021). Doel is om kleinschalige innovatieve high tech bedrijven hoogwaardige (infrastructurele) faciliteiten en voorzieningen te bieden (waaronder huisvesting) en uit te laten stromen om de sociaal economische structuur te versterken voor de Brainport Regio. Daarnaast ondersteunt Twice het ecosysteem door verbinding met het regionale netwerk van adviseurs, investeerders en andere interessante partners. Twice blijft daarmee uniek en van groot belang voor het Brainportvestigingsklimaat. Instroom -, uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | In 2020 heeft de directie / RvC van Twice aangepaste strategie ontwikkeld, gericht op het verder ondersteunen van de doelgroep bij de groei van hun bedrijf. De start van een nieuwe, vijfde hub vloeit voort uit deze nieuwe strategie. Op de TU/e campus is begin 2021 een leegstaand pand gehuurd en ingericht als nieuw bedrijvencentrum ‘Alpha’. Dit centrum is bedoeld om een nieuwe doelgroep te ondersteunen door het aanbieden van huisvesting die goedkoper is dan de vier reeds bestaande Twice-centra.. Voor dit nieuwe bedrijvencentrum is een Besloten Vennootschap Alpha Eindhoven BV opgericht met Twice Eindhoven BV als enige aandeelhouder. Alpha richt zich op jonge startups in de tech-sector, onder andere afkomstig van de TU/e. Omdat het om een ouder, minder luxe gebouw gaat, kunnen de ruimten tegen een relatief lage huur worden aangeboden, waardoor een nieuwe doelgroep van jonge bedrijven wordt bediend .In hetzelfde gebouw is sinds begin 2021 ook ‘The Gate’ gevestigd, een eerste hulp loket voor startups. | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA + recht tot benoemen, schorsen en ontslag | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
82 | 11.571 | 7.094 | 113 | ||||
. |
Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschappen en coöperaties | |||||||
Brainport Development N.V. | 3.1 | ||||||
Breedband Regio Eindhoven B.V. | 3.1 | ||||||
Flight Forum Beheer B.V. | 3.2 | ||||||
Flight Forum C.V. | 3.2 | ||||||
Twice Eindhoven B.V. | 3.1 | ||||||
. |