Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2023 | Restant per | 
| 1-1-2023 | in 2023 | 31-12-2023 | ||
| Opgenomen geldleningen | ||||
| Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 323.933 | - | 16.162 | 307.771 | 
| Waarborgsommen van derden | 517 | - | - | 517 | 
| Totaal vaste schuld | 324.450 | 0 | 16.162 | 308.288 | 
| Verstrekte geldleningen | ||||
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.431 | - | 71 | 1.360 | 
| Leningen aan deelnemingen | 1.563 | - | 500 | 1.063 | 
| Overige verstrekte leningen | 10.019 | 400 | 880 | 9.539 | 
| Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 | 
| Totaal verstrekte leningen | 13.039 | 400 | 1.451 | 11.988 | 
Gewaarborgde geldleningen
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling per | Aflossing 2023 | Borgstelling per | 
| Gezondheidszorg | 7.562 | 3.365 | -297 | 3.068 | 
| Cultuur | 3.912 | 2.827 | -225 | 2.603 | 
| Sport | 2.174 | 574 | -74 | 500 | 
| Welzijn | 1.000 | 856 | -17 | 840 | 
| Woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Overig | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 
| Totaal | 19.648 | 10.122 | -611 | 9.511 | 
Per 31 december 2021 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,47 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
