Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschappen en coöperaties | |||||||
Park Strijp Beheer B.V. | 8.3 | ||||||
Toelichting | Zie Park Strijp C.V. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Zie Park Strijp C.V. | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 3 commissarissen | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
nnb | nnb | nnb | 10 | ||||
Park Strijp C.V. | 8.3 | ||||||
Toelichting | Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van vm. Philips-locatie Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan. | ||||||
Belangrijke ontwikkelingen en risico's | Natuurlijk heeft de ontwikkeling van Strijp-S ook te maken met de momenten van economische recessie. Dit had m.n. effect op het tempo waarin bouwplannen gerealiseerd werden en worden. Maar, hoe vreemd het wellicht ook moge klinken, leverde dit juist ook positieve effecten op; de creatieve kansen, de events, de tijdelijke verhuur etc., accentueerden juist de inhoudelijke meerwaarde voor identiteit en klankkleur van het gebied. Daarnaast had/heeft Strijp-S het voordeel dat mogelijke renteverliezen/vertragingsschade voor een belangrijk deel gecompenseerd werd/wordt door de opbrengsten van de langere tijdelijke verhuur. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van Strijp-S opereert binnen gezonde financiële kaders en verwachtingswaarden. | ||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in AvA | ||||||
Vestigingsplaats | Eindhoven | ||||||
Resultaat | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Financieel belang | ||||
2021 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 2023 | ||||
nnb | nnb | nnb | 1.000 | ||||
. |
Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschappen en coöperaties | |||||||
Park Strijp Beheer B.V. | 8.3 | ||||||
Park Strijp C.V. | 8.3 | ||||||
. |